站 内 搜 索
 
发布日
期:从
请输入标
题关键字
信 息 窗 口
 
当前位置:首页>>综合信息>>代理单位查询
| 招标公告 |
 双击可自动滚屏
福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总
  2017-11-9
本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!


福州市从业人员符合规定的工程建设项目招标代理机构汇总
序号 招标代理单位名称  2023年第四季度信用排名 联系电话 备注
1 天和国咨控股集团有限公司 1 87932051/87166693 13805069093 13696888212 13615053633
2 福建省机电设备招标有限公司 2 38872239 13788899500
3 建融建设管理集团有限责任公司 3 83722566 13809518748
4 福建平诚工程造价咨询有限公司 4 87502071 15980212620
17750318776
5 福建省闽招咨询管理有限公司  5 28059658 13799368734
13959830248
6 福建省闽建工程造价咨询有限公司 6 87608077 13799378399
7 厦门象屿工程咨询管理有限公司 9 87597189 13959191939
13110785783
8 福建中融合项目管理有限公司 10 83565965 17750294686
9 厦门诚实工程咨询有限公司 10 87731173
87731172
18959177022
10 福建联审工程管理咨询有限公司 11 87878527 13509384399
13805087760
13705088676
11 厦门天亚工程项目管理有限公司 12 88315135 13159422101
17750299660
12 卓知项目管理顾问有限公司 13 87301172 13705971981
18106067933
13 北京中昌工程咨询有限公司 14 83721981 18911846613
14 福建恒信工程咨询有限公司 15 87560557 13850111988
15 时代建盛工程管理有限公司 16 87727979 15005010671
16 福建昇华工程造价咨询有限公司 17 87717531 13705006063
13705061866
17 福建顺恒工程项目管理有限公司 17 83768206
87850812
13859081098
18 福建省闽咨造价咨询有限公司 19 87677861 13600880423
19 中国投资咨询有限责任公司 20 021-60203022 13599066744
20 福建建发工程咨询有限责任公司 21 2336005 15960196899
21 福建省明建工程咨询有限公司 23 83345700 18650328800
13609588180
22 福建紫金工程技术有限公司 23 87600506 13696868282
13706948593
23 福建互华土木工程管理有限公司 23 85930381 18150634700
24 福建省建信工程管理集团有限公司 23 83709567 13950200788
13313753888
25 福建筑宏建设工程管理有限公司 23 0595-28808829 13358541030
26 福建广通项目管理有限公司 23 83320580 13328665935
27 福建建龙工程咨询有限公司 23 87877600 15806066895
28 福州信源工程造价咨询有限公司 24 87618255 15980289215
29 福建众亿工程项目管理有限公司 25 87508611 13799922087
30 厦门中达利工程管理有限公司 26 38165851 13609598639
18750591586
31 福建升恒建设集团有限公司 26 87667815 13705096187
13705923721
32 福建环闽工程造价咨询有限公司 29 87607683 13609562217
33 福建兴诚建项目管理集团有限公司 30 87571681 18259150065
34 福建省招标中心有限责任公司 32 87565547 13514079330
35 福州闽川工程咨询有限公司 33 87404835 13305905266
13705959366
36 福建鑫俊业工程管理有限公司 34 87919106 13276959787
37 福建省天海招标有限公司  35 87515651 13600882698
15980631928
38 福建优胜招标项目管理集团有限公司 37 87679372 13850142228
18959190011
39 福建正茂工程造价咨询有限公司 37 83732923 13960909011
13799935111
40 中宏源建设管理有限公司 37 83593692 15959139828     18950377788
18505946023
41 福建省仟羽工程咨询有限公司 37 87811129 13600883778
42 福州大禹建设工程造价咨询有限公司 37 87621599 13905025467
43 福建恒顺工程咨询有限公司 37 0599-7838188 13850901588
44 福建康泰招标有限公司 40 87803505 13809540068
45 福建省建设工程咨询有限公司 42 87867663
86326505
13960863504
13559957725
46 福建省中通通信物流有限公司 42 88029229 18959169985
47 宏骏工程管理有限公司 42 62623912 15005005274
48 永明项目管理有限公司 42 87726085 13675008838
49 福州成建工程监理有限公司 43 83200786 13489136053
50 福建中恒达建设项目管理有限公司 45 83665103 15659979519
51 大洲设计咨询集团有限公司 48 86395057 13763815018
13959180965
52 福建省中福工程造价咨询有限公司 49 87113793 13799928060
53 福建中诺信建筑工程有限公司 50 87388029 13799438135 18659059868
54 福州兴建工程造价咨询有限公司 50 83372189
83321960
13705033793
55 福建正恒工程项目管理有限公司 51 83766965 13305004405
18805009715
56 福建永诺诚建设发展有限公司 51 86005593 13905911180
57 福建省中凯招标代理有限公司 51 28026610 18060486146
58 福建省广厦工程咨询有限公司 52 83388777 18960885699
18558729883
59 福建京汉工程项目管理有限公司 52 86005931 13906909245
60 时代洲际(福建)集团有限公司 52 83989998 19905919477   13959119413
61 福建承辉工程项目管理有限公司 52 83056089 13705077828
62 福建航建工程管理有限公司 52 83622636 13665062009
13459488750
63 福建源竑建设工程有限公司 52 83569850 13685009753
18065191181
64 福建匠一项目管理有限公司 52 83056720 13799349096
65 中航技国际经贸发展有限公司 53 83718387 18650731666
66 福建西海岸建筑设计院有限公司 54 83569183 13850159749
67 福建安华发展有限公司 55 28519099 18606077456
68 福州永欣建设发展有限公司 55 87523907 13705939111
13705050399
69 福建华夏工程造价咨询有限公司 55 87112373  63511175 13705978196
13665000047
70 福建福闽工程管理有限公司 56 87801383 15980292215
18596835868
13328215983
71 福州中盈工程造价咨询有限公司 56 63182517 13599091129
13328662683
72 福州市建设工程管理有限公司 61 28062887
28062877
13600811650
13306927766
73 福建诚信招标咨询集团有限公司 61 88198686 13110894274
74 福建省闽水项目管理有限公司 61 87537741 15306999167
13705955049
75 国信国际工程咨询集团股份有限公司 61 83389719 15960074300
76 福建鑫之源建设发展有限公司 61 87579923 13506991790
13313778780
77 福建广誉工程管理有限公司 61 88032000 18906910336
78 福建闽审工程造价咨询有限公司 61 87571915 13705975523
79 福建榕方工程项目管理有限公司 61 87530551 13515000422
80 福建广福联工程管理有限公司 61 87821545 18558736786
81 福州市煜晟工程管理有限公司 61 87583272 15959091551
82 汇龙工程咨询有限公司 61 87817089 13960902565
13799376198
13459822808
83 福建君昊工程管理有限公司 61 85151179 18950265555 13599441953
84 中鼎誉润工程咨询有限公司 61 87586139 13489990690
85 厦门长实建设有限公司 61 87271269 13788893819
18906939581
86 福建省卓诚招投标代理有限责任公司 61 83625873 13509379285
87 福建省聚星建设发展有限公司 61 87734732 13850159749
13906935638
88 福建宏林工程咨询有限公司 61 22283366 18905917187
89 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 61 83281771 13799981629
90 福建中路天辰建设发展有限公司 61 83819956 13609595910
91 福建晋旗建设有限公司  61 83922256 13509339756
13805069749
92 福建盛业工程管理有限公司 61 88058853
88399111
13905916232
13860661743
93 福建省亿力建设工程有限公司 61 63162017 17705029735
94 翰林(福建)勘察设计有限公司 61 87846706 18605916186
95 福建然诚项目管理有限公司 61 87314554 13799986000
13107609000
96 福建东恒招标代理有限公司 61 83720800 13285916916  18705099628
97 福建大正工程管理有限公司 61 38111776
83559067
18559163890
98 福建亿隆招标代理有限公司 61 83921786 13705001667
99 福建省中达招标代理有限公司 61 88231280 18950249993
100 中传世纪(福建)项目管理有限公司 61 87579323 18350089107
101 福建科艺建设有限公司 61 87449238 18259006702 18106062223
102 福建阳诚项目管理有限公司 61 83053161 15080450534  13655051678
103 福建华亿建设咨询有限公司 62 87513383 13799980070
104 福州城投供应链集团有限公司 63 83618812 13400579616
105 福建华广工程管理有限公司 64 83306980 13799992099   18065032187
106 福建省营造项目管理有限公司 65 83716868 13489139275
18950285511
107 福州精正工程建设咨询有限公司 67 87678285 13705049190
13705013252
108 福建岩鑫工程项目管理有限公司 68 87389019
22915555
13067330605
109 福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 69 87831857 13706998737
110 福建省耀鸿工程管理有限公司 70 87501219 13950414813
111 厦门高诚信工程技术有限公司  71 87510832 15880169740
18650308800
112 驿涛工程集团有限公司 71 0592-5598095 15259697478
113 睿闽工程咨询有限公司 71 63512267 18505070852
114 福建宏建工程造价咨询有限公司 73 83230616 18060892816
18559881551
115 福建骏业工程项目管理有限公司 73 0599-6535359 18750987791
116 福建宏电工程造价咨询有限公司 73 63033331 13799916056
117 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 73 87338713 13255051201
118 福建省嘉合项目管理有限公司 73 0593-2957789 15859304772
119 闽清县智诚工程项目管理有限公司 73 62301510 13276088163
120 北京建友工程造价咨询有限公司 74 88319829
88319859
13705076626
121 福建省冶金工业设计院有限公司 76 87330025 13515000422
13960771060
122 福建朱雀工程咨询有限公司 77 87808806 13859300682
123 福建恒达通工程项目管理有限公司 78 87388251 13067408332
15659376288
124 福建省洲鼎建设工程有限公司 79 83701351 18650485331
125 福建省贤阅项目管理有限公司 80 87529626 13950473539
13178112426
126 福建广睿达建设工程管理有限公司 80 88073215 18559991124
13706008599  13348284518
127 福建百鼎建筑有限公司 81 87388969 13705070215
13489960407
128 中禹鑫工程项目管理有限公司 82 87808589 13305019000
129 福建中信达工程项目管理有限公司 82 0595-87991299   18259132926
130 福建顺健工程造价咨询有限责任公司 83 87674771 13850155333
13950319905
131 福州市安永工程监理有限公司 83 87869895 18059683188
132 福建闽华晟工程管理有限公司 83 87950870 13850813650
133 华春建设工程项目管理有限责任公司 83 83826111 13805001381
134 福建舜晟建设工程有限公司 83 0599-6221627 18558836086
13809546401
135 福建榕卫招标有限公司 83 87512357
87542269
13799371767
13763877088
136 福建省百润杰工程项目管理有限公司 83 83056760 18960839666
137 福建闽才工程造价咨询有限公司 84 87521925 18559953565
138 福建省亿达工程咨询有限公司 86 83721755 18960523666
139 福建省谦诚工程管理有限公司 88 87816362 13306922062
17689982509
140 福州市高速公路造价咨询有限公司  88 87078072 18605033122
17759000590
141 福建华创招标代理有限公司 90 63508153 15759033913
142 福建省正华工程咨询有限公司 91 87526951 18960827257
13705072002
143 中招国际招标有限公司 94 / 13581687202 未按要求报备固定电话
144 福建泉宏工程管理有限公司 95 87801761 15859090884
145 永信恒昌工程管理有限公司 96 62171996 18649722181
146 福建省公路水路建设投资有限公司 97 83713730 13799917103
147 福建汇信格工程管理有限公司 98 88133537 13960784162 15280422085
148 福建中润泰工程咨询有限公司 99 83751169 15880067479
149 福州中博建设发展有限公司 100 83755900 13509352299
150 福建全咨工程发展有限公司 101 87561216 15715914935
151 福建省茂宏建设工程有限公司 103 83851716 15806019997
152 福建省宇瀚工程管理有限公司 103 22879977 17359017553
13559111961
13705910589
153 华睿诚项目管理有限公司 104 83765700 13905928591
18650726145
154 福建菁和建设有限公司 105 22073703 15880000095
155 福州汇龙建设工程管理有限公司 105 87335901 13763856232
156 福建省智信招标有限公司 105 87530730 15980163987
157 浙江首信工程项目管理有限公司 106 88133573 13805061544
158 福州招商招标咨询有限公司 106 38266061 18850351212
159 福建中创建设工程咨询有限公司 106 83512826 13859094127
18965087370
160 福建省中福工程建设监理有限公司 107 87276711 18650713668
161 中昕国际项目管理有限公司 110 87314554 13799986000
13307609000
15860289898
162 四川同创建设工程管理有限公司 110 88388267  13799726598
13860686113
163 福建国诚招标有限公司 110 83393301 13788875156
13599036677
164 福建省泓业招标有限责任公司 110 87729788 15980207575
13809555688
165 福建求兴工程管理有限公司 110 85878285 18020888883
166 福建虹旌工程项目管理有限公司 110 83573320 18960991325  13489971111
167 中化商务有限公司 110 87318211 18911319646   18911319645
168 福建省八方工程招标代理有限公司 110 88251377 13609532776   13515028973
169 福建锦融项目管理有限公司 110 83706680 18905907775  18060877385
170 达华工程管理(集团)有限公司 110 87814113 13809515898
17750319873
171 福建省工程咨询监理有限公司 110 87544755 13950205793
13774548026
13860617258
172 创晟(福建省)项目管理有限公司 110 28069600 13960756937
173 福建省海航建设管理有限公司 110 87583769 18759735155
174 万河建木工程管理有限公司 110 63512279 18259044916
175 福建省海天工程造价咨询有限公司 110 87095757 15980700603
13799378107
176 福建盛越建设有限公司 110 83209790 15359010689
13950402200
177 北京求实工程管理有限公司 110 83392798 13509350397
178 福建建业工程造价咨询有限公司 110 87598876 13665050755
18050763289
15080498661
179 福建省京闽工程顾问有限公司 110 83355601 13509378016
180 福建法润工程咨询有限公司 110 83519775 13805090885
13705099597
181 福建省顺鑫招标代理有限公司 110 83765885 13489039729
182 安徽省招标集团股份有限公司 110 83632010 15260951327
183 福建省立仁工程咨询有限公司 110 87321776 15259194376
184 恒昇纬业工程咨询有限公司 110 62171997 18305922486
185 福建省弘基建设工程有限公司 110 83809585 13860686113 
13599961887
186 福州广荣建筑工程管理有限公司 110 87643229 13348286497
187 中融固成建设科技有限公司 110 87679266 13599080825
15859433258
188 福建新连信工程管理有限公司  110 26131111 13809521432
189 福建创亿工程管理有限公司 110 83835219 18065108882
190 中仪国际招标有限公司 110 83368166 13600870069
18150796866
191 中科标禾工程项目管理有限公司 110 / 15392013530 未按要求报备固定电话
192 福建中信工程造价咨询有限公司 110 87813331 13906918189
193 福建中诚信工程造价咨询有限公司 110 83284398 15205069291
194 福建泽平建设工程有限公司 110 86212253 13960787053
195 福建省金丰招标代理有限公司 110 85930381 13600891470
18150634700
18960744932
196 福建斯迈工程管理有限公司 110 83253777 13859020053
13509369558
197 福建亿科工程管理有限公司 110 88058339 18659153697
198 福州大皓建设工程咨询有限公司 110 87336165 13609559198
18959180848
199 中盛福宁集团有限公司 110 85528881 18960961161
13950382610
200 福建朗森建设工程管理有限公司 110 83058784 13600892610
201 福建省新宇工程管理有限公司 110 22855617 15005030405
202 福建壮志建设发展有限公司 110 87898039 13905916232
203 合普项目管理咨询集团有限公司 110 87629665 18650487586
204 福建春兰建设有限公司  110 87513297 18120845433
13509398815
205 福建筑天下项目管理有限公司 110 83839090 13906901866
13055738161
206 福建省城乡建设股份有限公司 110 87803018 13960729311
207 福建裕兴工程项目管理有限公司 110 83055591 13705939763
208 福州飞斯达工程管理有限公司 110 28653366 13905901833
18750708389
209 福建齐正工程管理有限公司  110 83807725 13960861718
210 福建新时代项目管理有限公司 110 0595-22281710 17850038212
211 福建精品建设工程有限公司 110 87875539 18959116758
13600813123
212 新疆正元工程招标代理有限责任公司 110 83812589 13514070949
213 福建恒昌和建设工程有限公司 110 87588599 18650382922
17720808153
214 中达安股份有限公司 110 28068752 18105037666
18396506813
13559118560
215 河南四方建设管理有限公司 110 27912333 15659185566
17359178999
216 中国神华国际工程有限公司 110 / 18910980504 未按要求报备固定电话
217 福建省路海工程管理有限公司 110 83700125 18050430267
218 福州安信建筑劳务有限公司 110 87723956 13635278377
13860686113
219 福州诺成工程项目管理有限公司 110 83819685 13960905174
13805097793
13805081103
220 中兴华骏建设有限公司 110 86398791 13489995259
221 福建亿联升集团有限公司 110 83771905 13506999233
222 福建嘉泓建设工程有限公司 110 83661037 13799375763
223 上海宝华国际招标有限公司 110 021-
66891064
17621096413
13609596343
18621187622
224 弘筑(福建)建设集团有限公司 110 88198555 13950310821
18650393699
225 福建省至诚达工程管理有限公司 110 / 15880072276
13609557727
未按要求报备固定电话
226 福建省工大建设发展有限公司 110 83508050 13599089512
227 南昌华路建设咨询监理有限公司 110 87052847 15980669425
228 福建中福通招标有限公司 110 87529959 15659021666
229 天勤工程咨询有限公司 110 87525259 13799413647
13705999864
230 陕西博锐特项目管理有限公司 110 86327779 15859038184
231 公诚管理咨询有限公司 110 22856332 15005902380
13860609631
232 浙江天水之利工程管理有限公司 110 87733552 13276959787
233 东信工程项目管理有限公司 110 86516711 15506917637
234 创融建设(福建)集团有限公司 110 85217337 13665000961
235 福建医科大学教育科技发展有限公司 110 83569183 13850159749
236 福建三保项目管理有限公司 110 83203229 13509326736
237 福州杰宇工程项目管理有限公司 110 83711009 15980659387
238 福州市规划设计研究院集团有限公司 110 62097906 18760419234
239 福建省国业兴项目管理有限公司 110 87808589 18859325989
240 中咨工程管理咨询有限公司 110 010-68909060 18513599756
241 天哲项目管理有限公司 110 26808555 13705090025
242 福建华鼎建设工程有限公司 110 83536736 18065029725
243 福州市物资招标采购有限公司 110 83327932 13559178606
244 福建福采招标有限公司 110 87328889 15280099317
245 江苏策诚工程咨询有限公司 110 87711210 13705939763
246 福建立勤项目管理有限公司 110 63037991 13905006341
247 福建省鼓建工程咨询有限公司 110 87336165 13609559198
15280102171
18959180848
248 福建信发招标代理有限公司 110 88002309 17705025858
249 福建诚尚项目管理有限公司 110 87623095 18750781258
250 福建多力招标有限公司 110 87921197 18705010821
251 厦门市东区建设有限公司 110 0592-5137586 13906041775
252 福建润闽工程顾问有限公司 110 87565744 15606069025
15980675440
253 福建博信工程造价咨询有限公司 110 83332515 19905013897
13705091980
254 福建笃行建设工程管理有限公司 110 83666832 15980180885
255 福建省功在信工程管理限公司 110 83399738 13799371079
256 福建远卓工程管理集团有限公司 110 83810613 13950341911
257 福州仓山城建工程管理有限公司 110 83059932 13599390714
258 福建省福瑞工程招标有限公司 113 88119588
88899918
13799955589
18559091333
13799915253
259 福建瑞欣项目管理咨询有限公司 113 87810103 13675042548
260 福建恒茂源工程管理有限公司 113 88883586 13328235868
261 福州晋建工程造价咨询有限公司 114 83635908 18606070770
13110870996
262 福建中邑达工程管理有限公司 116 / 18506083730
263 福州市城投造价咨询有限公司 117 83805750 15980147454
264 大华建设项目管理有限公司 117 22816042 15605956793
265 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 117 0593-2835335 13030906336
266 福建省建福工程管理有限公司 117 87518995 13609504197
267 福建荣什工程项目管理有限公司 117 87458825 13685035853
268 福建鑫睿工程有限公司 117 83251110 13509355768
13705096200
269 福建省宏通项目管理有限公司 117 83309339 17750820129
270 福建工程建设监理有限公司 117 83205660 18905010591
18005911695
271 福建省中亿通招标咨询有限公司 117 87527653 18650708209
272 亿诚建设项目管理有限公司 117 62171997 13645015196
273 福建开天建设有限公司 117 87878987 18020883030
274 福建闽华洋建设监理有限公司 117 83618373 13705001338
13489034552
275 国金工程项目管理有限公司 117 4001881788 15160003278
276 福建省坤瑞工程咨询有限公司 117 87761060 13506985819
13675038899
15280095891
277 福州建城工程管理有限公司 117 83587686 13665069006
278 福建闽晟招标代理有限公司 117 23510356 18006911167
279 福建顺云工程管理有限公司 117 88861166 13107653299
280 广西桂水工程咨询有限公司 117 0771-5709729 15034776918
281 福建省天弘工程项目管理有限公司 117 83250700 13960925191
282 福建其志工程管理有限公司 117 83276222 13950297430
283 福建联合中和工程造价咨询有限公司 117 87818242 13509337645
18905909989
284 福建鸿丰工程项目管理有限公司 118 28135898 13959180507
285 福建龙犇建设工程管理有限公司 119 87821759 18905913217
286 深圳市建星项目管理顾问有限公司 122 87441308 15980258615
287 福建源德工程咨询有限公司 122 0593-6166868 15159355939
288 福建众合工程管理有限公司  122 83707771 13763872270
289 正弘(福建)项目管理有限公司 122 87501922 18094157658
290 国信招标集团股份有限公司 123 83389575 13600827805
291 深圳市国际招标有限公司 / 83715790 14726670929
292 福建省尊扬建设发展有限公司 / 83705961 13276086888
293 中交通达(福州)工程设计有限公司 / 88787609 15392010763
备注:本名册实行动态管理,最近修改时间为2024年4月17日16时

 
附件下载:点击下载
 

| 首 页 | 招标天地 | 政策法规 | 处罚通报 | 企业信息 | 从业人员 | 招标论坛 | 建材信息 | 综合信息 | 常见问题 |

Copyright © 2006 福州建委招标投标协会 All Rights Reserved.

本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!