资料名称关键字:   
资料下载
 
资料名称 下载次数 加入时间 下载
关于福州市招标代理从业人员信息变更的申请 797 2024-6-26 16:24:01
岗位报备程序及加入招标代理名册程序 2104 2023-5-15 10:21:54
工程项目招标投标情况的书面报告备案(2022.8.30) 2871 2022-8-30 9:59:51
(榕建筑【2021】117号) 2269 2022-6-22 11:16:00
福州市城乡建设局关于福州市工程建设项目招标代理机构从业人员信息登记有关事项的通知 4379 2021-7-15 17:56:29
福州市建设工程评标专家随机抽选申请表 4754 2021-4-14 15:47:08
福州市从业人员符合规定的招标代理机构名册信息登记及变更表 (2021.3030)) 5194 2021-3-30 14:44:24
工程建设项目招标代理机构随机抽取登记表 4401 2021-3-9 12:58:23
招标投标情况书面报告(2019.08.29) 8911 2019-9-20 16:07:03
招标项目登记表(监理)(2019.09.17) 6663 2019-9-17 9:41:49
招标项目登记表(施工)(2019.09.17) 8650 2019-9-17 9:41:36
招标项目登记表(勘察设计)(2019.09.17) 6538 2019-9-17 9:41:24
施工图设计、施工、预制构件生产一体化工业化建筑项目综合评估法评标办法2019.4.15 5699 2019-4-15 9:48:48
中标候选人公示(适用于监理项目)(2019.3.4). 5824 2019-3-28 17:15:01
招投标资料签收记录表(2019.03.18) 6269 2019-3-18 17:09:15
工程项目招标投标情况的书面报告备案(2019.03.18) 8030 2019-3-18 17:08:56
中标候选人公示(适用于综合评估法)(2019.3.4) 5708 2019-3-4 16:29:07
中标候选人公示(适用于随机抽取法)(2019.3.4) 5659 2019-3-4 16:28:57
中标候选人公示(适用于勘察招标项目)(2019.3.4) 5192 2019-3-4 16:28:47
中标候选人公示(适用于经评审最低投标价法)(2019.3.4) 6021 2019-3-4 16:28:33
中标候选人公示(适用于方案设计招标项目)(2019.3.4) 5401 2019-3-4 16:28:07
福州市建设工程评标专家随机抽选申请表(2019.2.26) 5759 2019-2-26 14:52:06
工程建设项目概况及招标时间安排表(2019.1.25) 6072 2019-1-25 14:32:29
代理抽取登记表(2019.1.25) 5234 2019-1-25 13:47:48
邀请招标项目资格初审情况汇总表(2019.01.24) 5770 2019-1-24 11:08:34
工业化建筑邀请招标项目资格初审表(2019.01.24) 5707 2019-1-24 11:08:18
评标报告(格式)(监理)(2019.01.21) 5184 2019-1-23 11:01:28
评标报告(格式)(施工)(2019.01.21) 5734 2019-1-23 11:01:11
评标报告(2019.01.08) 5263 2019-1-22 14:58:25
工程项目招标投标情况的书面报告备案(2019.01.15) 6837 2019-1-15 17:37:17
共有 96 条记录,页数检索:
1234
转到:

| 首 页 | 招标天地 | 政策法规 | 处罚通报 | 企业信息 | 从业人员 | 招标论坛 | 建材信息 | 综合信息 | 网上政务 |

Copyright © 2006 福州建委招标投标协会 All Rights Reserved.

本站任何内容未经允许复制者 必将追究其法律责任!